Спеціальні пропозиції від Голден Тайл
Компанія "Голден Тайл" представляє ексклюзивну пропозицію для прорабів, спрямовану на комплектацію об'єктів соціальної та державної інфраструктури.
Нова колекція Fina слід всім трендам дизайну 2020 року. Бежеві тони колекції поєднуються зі світлими й темними інтер'єрами. До того ж, Fina відмінно підійде як для офісних, так і житлових приміщень.
Fina - виклик нудним інтер'єрам.
Технічні характеристики | Метод тестування | Параметри стандарту | Плитка для підлоги (група B1А) |
---|---|---|---|
Кількість лінейних розмірів та поверхонь | |||
Довжина та ширина | ISO 10545-2 | відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,5% ± 2,0 mm | відхилення від середнього розміру: ± 0,1% відхилення від робочого об'єму: ± 0,4% ± 1,8 mm |
Товщина | ISO 10545-2 | ± 10 % ± 0,5 mm | ± 0,4 % |
Прямолінійність граней | ISO 10545-2 | ± 0,3 % ± 1,5 mm | ± 0,25 % |
Приямокутність | ISO 10545-2 | ± 0,3 % ± 1,5 mm | ± 0,25 % |
Гладкість поверхні | |||
Вигин по центру | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm |
+ 0,25 % - 0,1 % |
Вигин граней | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm |
+ 0,25 % - 0,1 % |
Перекіс по діагоналі | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % |
Фізичні характеристики | |||
Водопоглинання | ISO 10545-3 | > 10 % | E < 0,5% |
Межа міцності на розрив | ISO 10545-4 | > 600 N (th-s >_ 7,5 m) > 200 N (th-s < 7,5 m) |
1599,5 N в середньому |
Предел прочности на изгиб | ISO 10545-4 | > 600 N (th-s >_ 7,5 m) > 200 N (th-s < 7,5 m) |
1599,5 N в середньому |
Стійкість до тертя | ISO 10545-7 | клас стертя та кількість циклів | клас 2 - 4 750 - 6000 циклів |
Перекіс по діагоналі | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % |
Слизькість | |||
Глянцева поверхня | ISO 10545-7 | - | 8 / 132 |
Матова поверхня | ISO 10545-7 | - | 10 / 55 |
Протиковзка поверхня | ISO 10545-7 | - | 36 / 84 |
Поверхня з граніліта | ISO 10545-7 | - | 33 / 67 |
Перекіс по діагоналі | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % |
Хімічні властивості | |||
Стійкість до забруднення | ISO 10545 -14 | мін. клас 3 | матові глазури - 3-4 клас, з протектором - 5 класс |
Стійкість до хімікатів | |||
До низьких концентрацій кислот та лугів |
ISO 10545 -13 | показник | клас А |
До високих концентрацій кислот і лугів |
ISO 10545 -13 | показник | клас А |
До побутових хімічних засобів і засобів для басейнів |
ISO 10545 -13 | мін. клас В | клас А |
Стійкість до хімікатів | |||
Свинець | ISO 10545-15 | показник | <0,01mg/dm2 |
Кадмій | ISO 10545-15 | показник | <0,001mg/dm2 |
Радіаційний контроль | |||
Радіоактивність | Ceramica Acta | 0,7 mSv |
Залиште свій номер, наші менеджери зв'яжуться з вами протягом 15 хвилин