Размер: | 150x900x10 мм |
---|---|
Цвет: |
Артикул:
G4П190
-
Плитка для пола
-
Дерево
-
Рельеф
-
Универсал
-
Матовая
Главное преимущество коллекции керамического гранита Rona заключается в сложном рельефе, который создает эффект натурального дерева. А глубокий, богатый оттенками декор и превосходные физические свойства керамогранита делают коллекцию лучшей альтернативой натуральному паркету. С коллекцией Rona вы получаете натуральное древесное покрытие с высокой твердостью и износостойкостью керамики.
Детали коллекции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ СТАНДАРТА | ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛА (ГРУППА B1А) |
---|---|---|---|
КАЧЕСТВО ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ И ПОВЕРХНОСТИ | |||
Длина и ширина | ISO 10545-2 | отклонения среднего размера от рабочего: ± 0,6% ± 2,0 mm | отклонение от среднего размера: ± 0,1% отклонение от рабочего объема: ± 0,4% ± 1,8 mm |
Толщина | ISO 10545-2 | ± 5 % ± 0,5 mm | ± 0,4 % |
Прямолинейность граней | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 1,5 mm | ± 0,25 % |
Прямоугольность | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 1,5 mm | ± 0,25 % |
Гладкость поверхности | |||
Изгиб по центру | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % - 0,1 % |
Изгиб граней | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % - 0,1 % |
Перекос по диагонали | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Водопоглощение | ISO 10545-3 | E < 0,5% | E < 0,5% |
Предел прочности на разрыв | ISO 10545-4 | > 1300 N (> 7,5mm) > 700 N (> 7,5mm) |
1599,5 N в среднем |
Предел прочности на изгиб | ISO 10545-4 | min 35 N/mm2 | 51,0 N/mm2 в среднем |
Устойчивость к трению | ISO 10545-7 | класс стирания и кол-во циклов | класс 2 - 4 750 - 6000 циклів |
Устойчивость к растрескиванию | ISO 10545-7 | - | Устойчивость к растрескиванию |
Скользкость | |||
Глянцевая поверхность | ISO 10545-7 | показатель (влажная поверхность / сухая поверхность) | 8 / 132 |
Матовая поверхность | ISO 10545-7 | показатель (влажная поверхность / сухая поверхность) | 10 / 55 |
Противоскользящая поверхность | ISO 10545-7 | показатель (влажная поверхность / сухая поверхность) | 36 / 84 |
Поверхность из гранилитом | ISO 10545-7 | показатель (влажная поверхность / сухая поверхность) | 33 / 87 |
Реакция на огонь | Decision 96/603/EEC | показатель (влажная поверхность / сухая поверхность) | класс A1 |
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||
Устойчивость к загрязнениям | ISO 10545 -14 | мин. класс 3 | матовые глазури - 3-4 класс, с протектором - 5 класс |
Устойчивость к химикатам: | |||
К низким концентрациям кислот и щелочей |
ISO 10545 -13 | показатель | класс A |
К высоким концентрациям кислот и щелочей |
ISO 10545 -13 | показатель | класс A |
К бытовым химическим средствам и средствам для бассейнов |
ISO 10545 -13 | мин. класс В | класс A |
Выделение опасных веществ: | |||
Свинец | ISO 10545-15 | показатель | <0,01mg/dm2 |
Кадмий | ISO 10545-15 | показатель | <0,001mg/dm2 |
РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ | |||
Радиоактивность | Ceramica Acta | 0,3 - 1 mSv | 0,7 mSv |
Технические характеристики | Плитка для пола | ||
---|---|---|---|
150x600 | 150x900 | 1198x198 | |
Толщина | 8.5 | 10 | 10 |
Кол-во плитки в коробке, штук | 14 | 8 | 4 |
Кол-во плитки в коробке, кв. м | 1.26 | 1.08 | 0.95 |
Вес 1 коробки с плиткой, кг | 24.83 | 24.6 | 22.57 |
Кол-во плитки на поддоне, кв. м | 63 | 51.84 | 28.5 |
Вес поддона брутто, кг | 1261.73 | 1200.92 | 724.66 |
Товары коллекции
Плитка для пола
Есть вопросы по коллекции Rona?
Оставьте свой номер, наши менеджеры обязательно свяжутся с вами
Стать партнером