Розмір: | 607x607x10 мм |
---|---|
Колір: | білий |
Артикул:
9А0510
- Плитка для підлоги
- Мармур
- Ванна
- Глянцевий
Замовити
* - Залиште ваше замовлення, і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом.
Деталі колекції
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ СТАНДАРТА | ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН (ГРУППА BIII) | ПАРАМЕТРЫ СТАНДАРТА | ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛА (ГРУППА B1А) |
---|---|---|---|---|---|
КАЧЕСТВО ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ И ПОВЕРХНОСТИ | |||||
Длина и ширина | ISO 10545-2 | отклонение среднего размера от рабочего: ± 0,5% ± 2,0 mm | отклонение от среднего размера: ± 0,1% отклонение от рабочего объема: ± 0,25% | отклонения среднего размера от рабочего: ± 0,6% ± 2,0 mm | отклонение от среднего размера: ± 0,1% отклонение от рабочего объема: ± 0,4% ± 1,8 mm |
Толщина | ISO 10545-2 | ± 10 % ± 0,5 mm | ± 0,6 % max 0,5 % | ± 5 % ± 0,5 mm | ± 0,4 % |
Прямолинейность граней | ISO 10545-2 | ± 0,3 % ± 1,5 mm | ± 0,15 % | ± 0,5 % ± 1,5 mm | ± 0,25 % |
Прямоугольность | ISO 10545-2 | ± 0,3 % ± 1,5 mm | ± 0,15 % | ± 0,5 % ± 1,5 mm | ± 0,25 % |
Гладкость поверхности | |||||
Изгиб по центру | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm |
+ 0,25 % njdf - 0,1 % |
± 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % - 0,1 % |
Изгиб граней | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm |
+ 0,25 % - 0,1 % |
± 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % - 0,1 % |
Перекос по диагонали | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % | ± 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Водопоглощение | ISO 10545-3 | > 10 % | 10% < E < 17% | E < 0,5% | E < 0,5% |
Предел прочности на разрыв | ISO 10545-4 | > 600 N (th-s >_ 7,5 m) > 200 N (th-s < 7,5 m) |
1346,4 N в среднем | > 1300 N (> 7,5mm) > 700 N (> 7,5mm) |
1599,5 N в среднем |
Предел прочности на изгиб | ISO 10545-4 | > 600 N (th-s >_ 7,5 m) > 200 N (th-s < 7,5 m) |
1346,4 N в среднем | > 1300 N (> 7,5mm) > 700 N (> 7,5mm) |
1599,5 N в среднем |
Устойчивость к трению | ISO 10545-7 | класс истирания и кол-во циклов | - | класс истирания и кол-во циклов | клас 2 - 4 750 - 6000 циклов |
Перекос по диагонали | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % | ± 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % |
Скользкость | |||||
Глянцевая поверхность | ISO 10545-7 | - | не определялась | показатель (влажная поверхность / сухая поверхность) | 8 / 132 |
Матовая поверхность | ISO 10545-7 | - | не определялась | показатель (влажная поверхность / сухая поверхность) | 10 / 55 |
Противоскользящая поверхность | ISO 10545-7 | - | не определялась | показатель (влажная поверхность / сухая поверхность) | 36 / 84 |
Поверхность из гранилитом | ISO 10545-7 | - | не определялась | показатель (влажная поверхность / сухая поверхность) | 33 / 67 |
Перекос по диагонали | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % | ± 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % |
Химические свойства | |||||
Устойчивость к загрязнениям | ISO 10545 -14 | мин. класс 3 | матовые глазури - 3-4 класс, с протектором - 5 класс |
мин. класс 3 | матовые глазури - 3-4 класс, с протектором - 5 класс |
Устойчивость к химикатам | |||||
К низким концентрациям кислот и щелочей |
ISO 10545 -13 | показатель | класс А | показатель | класс А |
К высоким концентрациям кислот и щелочей |
ISO 10545 -13 | показатель | класс А | показатель | класс А |
К бытовым химическим средствам и средствам для бассейнов |
ISO 10545 -13 | мин. класс В | класс А | мин. класс В | класс А |
Устойчивость к химикатам | |||||
Свинец | ISO 10545-15 | показатель | < 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm2 | показатель | <0,01mg/dm2 |
Кадмий | ISO 10545-15 | показатель | < 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm2 | показатель | <0,001mg/dm2 |
РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ | |||||
Радиоактивность | Ceramica Acta | 0,3 - 1 mSv | 0,7 mSv |
Технічні характеристики | Плитка для підлоги | Плитка для стін | |
---|---|---|---|
607x607 | 600x600 | 300x600 | |
Товщина | 10 | 8 | 9 |
Кількість плитки в коробці, штук | 3 | 4 | 8 |
Кількість плитки в коробці, кв. м | 1.11 | 1.44 | 1.44 |
Вага 1 коробки з плиткою, кг | 25.64 | 26.82 | 22.64 |
Кількість плитки на піддоні, кв. м | 44.2 | 46.08 | 46.08 |
Вага піддону брутто, кг | 1045.44 | 878.29 | 744.38 |
Товари колекції
Плитка для підлоги
Плитка для стін
Є питання по колекції Saint Laurent?
Залиште свій номер, наші менеджери зв'яжуться з вами протягом 15 хвилин
Стати партнером
Увага