Розмір: | 300x600x9 мм |
---|---|
Колір: | білий |
Артикул:
9А0051
- Плитка для стін
- Мармур
- Ванна
- Глянцевий
Замовити
* - Залиште ваше замовлення, і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом.
Деталі колекції
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ СТАНДАРТА | ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН (ГРУППА BIII) |
---|---|---|---|
КАЧЕСТВО ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ И ПОВЕРХНОСТИ | |||
Длина и ширина | ISO 10545-2 | отклонение среднего размера от рабочего: ± 0,5% ± 2,0 mm | отклонение от среднего размера: ± 0,1% отклонение от рабочего объема: ± 0,25% |
Толщина | ISO 10545-2 | ± 10 % ± 0,5 mm | ± 0,6 % max 0,5 % |
Прямолинейность граней | ISO 10545-2 | ± 0,3 % ± 1,5 mm | ± 0,15 % |
Прямоугольность | ISO 10545-2 | ± 0,3 % ± 1,5 mm | ± 0,15 % |
Гладкость поверхности | |||
Изгиб по центру | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm |
+ 0,25 % njdf - 0,1 % |
Изгиб граней | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm |
+ 0,25 % - 0,1 % |
Перекос по диагонали | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Водопоглощение | ISO 10545-3 | > 10 % | 10% < E < 17% |
Предел прочности на разрыв | ISO 10545-4 | > 600 N (th-s >_ 7,5 m) > 200 N (th-s < 7,5 m) |
1346,4 N в среднем |
Предел прочности на изгиб | ISO 10545-4 | > 600 N (th-s >_ 7,5 m) > 200 N (th-s < 7,5 m) |
1346,4 N в среднем |
Устойчивость к трению | ISO 10545-7 | класс стирания и кол-во циклов | - |
Устойчивость к растрескиванию | ISO 10545-7 | - | Устойчивость к растрескиванию |
Скользкость | |||
Глянцевая поверхность | ISO 10545-7 | - | не определялась |
Матовая поверхность | ISO 10545-7 | - | не определялась |
Противоскользящая поверхность | ISO 10545-7 | - | не определялась |
Поверхность из гранилитом | ISO 10545-7 | - | не определялась |
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||
Устойчивость к загрязнениям | ISO 10545 -14 | мин. класс 3 | матовые глазури - 3-4 класс, с протектором - 5 класс |
Устойчивость к химикатам: | |||
К низким концентрациям кислот и щелочей |
ISO 10545 -13 | показатель | класс A |
К высоким концентрациям кислот и щелочей |
ISO 10545 -13 | показатель | класс A |
К бытовым химическим средствам и средствам для бассейнов |
ISO 10545 -13 | мин. класс В | класс A |
Выделение опасных веществ: | |||
Свинец | ISO 10545-15 | показатель | <0,01mg/dm2 |
Кадмий | ISO 10545-15 | показатель | <0,001mg/dm2 |
Радиационный контроль | |||
Радиоактивность | Ceramica Acta | 0,3 - 1 mSv | 0,7 mSv |
Технічні характеристики | Плитка для підлоги | Плитка для стін | |
---|---|---|---|
607x607 | 600x600 | 300x600 | |
Товщина | 10 | 8 | 9 |
Кількість плитки в коробці, штук | 3 | 4 | 8 |
Кількість плитки в коробці, кв. м | 1.11 | 1.44 | 1.44 |
Вага 1 коробки з плиткою, кг | 25.64 | 26.82 | 22.64 |
Кількість плитки на піддоні, кв. м | 44.2 | 46.08 | 46.08 |
Вага піддону брутто, кг | 1045.44 | 878.29 | 744.38 |
Товари колекції
Плитка для підлоги
Плитка для стін
Є питання по колекції Saint Laurent?
Залиште свій номер, наші менеджери зв'яжуться з вами протягом 15 хвилин
Стати партнером
Увага