Розмір: | 600x600x8 мм |
---|---|
Колір: | сірий |
Артикул:
8М2520
- Плитка для підлоги
- Мармур
- Кухня
- Глянцевий
- Ректифікат
Kolekcja Marmo Milano to wyjątkowy przedstawiciel serii MALVA. Istotą Marmo Milano jest klasyczny dekor marmuru z niezwykle zabawnymi motywami geometrycznymi. Wyjątkowość zrozumienia naturalnych vizirunków i swobodnych grafik, aby okraść kolekcję Marmo Milano za pomocą „nowej klasyki”.
Замовити
* - Залиште ваше замовлення, і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом.
Деталі колекції
Технічні характеристики |
ЗАСОБ тестування | Параметри стандарту | Плитка для стін (група BIII) | Параметри стандарту |
---|---|---|---|---|
ЯКІСТЬ ЛІНЕЙНИХ РОЗМЕРІВ ТА ПОВЕРХОНЬ | ||||
Довжина та ширина | ISO 10545-2 | відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,5% ± 2,0 mm | відхилення від середнього розміру: ± 0,1% відхилення від робочого об'єму: ± 0,25% | відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,6% ± 2,0 mm |
Товщина | ISO 10545-2 | ± 10 % ± 0,5 mm | ± 0,6 % max 0,5 % | ± 5 % ± 0,5 mm |
Прямолінійність граней | ISO 10545-2 | ± 0,3 % ± 1,5 mm | ± 0,15 % | ± 0,5 % ± 1,5 mm |
Прямокутність | ISO 10545-2 | ± 0,3 % ± 1,5 mm | ± 0,15 % | ± 0,5 % ± 1,5 mm |
Гладкость поверхности | ||||
Вигин по центру | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm |
+ 0,25 % njdf - 0,1 % |
± 0,5 % ± 2,0 mm |
Вигин граней | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm |
+ 0,25 % - 0,1 % |
± 0,5 % ± 2,0 mm |
Перекіс по діагоналі | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % | ± 0,5 % ± 2,0 mm |
ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Водопоглинання | ISO 10545-3 | > 10 % | 10% < E < 17% | E < 0,5% |
Межа міцності на розрив | ISO 10545-4 | > 600 N (th-s >_ 7,5 m) > 200 N (th-s < 7,5 m) |
1346,4 N у середньому | > 1300 N (> 7,5mm) > 700 N (> 7,5mm) |
Межа міцності на вигин | ISO 10545-4 | > 600 N (th-s >_ 7,5 m) > 200 N (th-s < 7,5 m) |
1346,4 N у середньому | > 1300 N (> 7,5mm) > 700 N (> 7,5mm) |
Стійкість до тертя | ISO 10545-7 | клас стертя та показник циклів | - | клас стертя та показник циклів |
Перекіс по діагоналі | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % | ± 0,5 % ± 2,0 mm |
Слизькість | ||||
Глянцева поверхня | ISO 10545-7 | - | не виявлялось | показник (волога поверхня/ суха поверхня) |
Матова поверхня | ISO 10545-7 | - | не виявлялось | показник (волога поверхня/ суха поверхня) |
Протиковзка поверхня | ISO 10545-7 | - | не виявлялось | показник (волога поверхня/ суха поверхня) |
Поверхня з гранилитом | ISO 10545-7 | - | не виявлялось | показник (волога поверхня/ суха поверхня) |
Перекіс по діагоналі | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % | ± 0,5 % ± 2,0 mm |
Хімічні властивості | ||||
Стійкість до забруднень | ISO 10545 -14 | мін. клас 3 | матовые глазури - 3-4 класс, с протектором - 5 класс |
мін. клас 3 |
Стійкість до хімікатів | ||||
До низьких концентрацій кислот та лугів |
ISO 10545 -13 | показник | клас А | показник |
До високих концентрацій кислот та лугів |
ISO 10545 -13 | показник | клас А | показник |
До побутових хімічних засобів та засобів для басейнів |
ISO 10545 -13 | мін. клас В | клас А | мін. клас В |
Стійкість до хімікатів | ||||
Свинець | ISO 10545-15 | показник | < 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm2 | показник |
Кадмій | ISO 10545-15 | показник | < 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm2 | показник |
РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ | ||||
Радіоактивність | Ceramica Acta | 0,3 - 1 mSv |
Плитка для підлоги (група B1А) |
---|
Кількість лінейних розмірів та поверхонь |
відхилення від середнього розміру: ± 0,1% відхилення від робочого об'єму: ± 0,4% ± 1,8 mm |
± 0,4 % |
± 0,25 % |
± 0,25 % |
Гладкість поверхні |
+ 0,25 % - 0,1 % |
+ 0,25 % - 0,1 % |
+ 0,25 % |
Фізичні характеристики |
E < 0,5% |
1599,5 N в середньому |
1599,5 N в середньому |
клас 2 - 4 750 - 6000 циклів |
+ 0,25 % |
Слизькість |
8 / 132 |
10 / 55 |
36 / 84 |
33 / 67 |
+ 0,25 % |
Хімічні властивості |
матові глазури - 3-4 клас, з протектором - 5 класс |
Стійкість до хімікатів |
клас А |
клас А |
клас А |
Стійкість до хімікатів |
<0,01mg/dm2 |
<0,001mg/dm2 |
Радіаційний контроль |
0,7 mSv |
Технічні характеристики | Плитка для стін | Декорація | Плитка для підлоги | |
---|---|---|---|---|
300x600 | 300x600 | 607x607 | 600x600 | |
Товщина | 9 | 9 | 10 | 8 |
Кількість плитки в коробці, штук | 8 | 8 | 3 | 4 |
Кількість плитки в коробці, кв. м | 1.44 | 1.44 | 1.11 | 1.44 |
Вага 1 коробки з плиткою, кг | 22.64 | 22.64 | 25.64 | 26.82 |
Кількість плитки на піддоні, кв. м | 46.08 | 46.08 | 44.2 | 46.08 |
Вага піддону брутто, кг | 744.38 | 744.38 | 1045.44 | 878.29 |
Товари колекції
Плитка для стін
Декорація
Плитка для підлоги
Є питання по колекції Marmo Milano?
Залиште свій номер, наші менеджери зв'яжуться з вами протягом 15 хвилин
Стати партнером
Увага