Розмір: | 250x400x7,5 мм |
---|---|
Колір: | коричневий |
Артикул:
4М7061
- Плитка для стін
- Мармур
- Кухня
- Глянцевий
Замовити
* - Залиште ваше замовлення, і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом.
Деталі колекції
Технічні характеристики |
ЗАСОБ тестування | Параметри стандарту | Плитка для стін (група BIII) | Параметри стандарту |
---|---|---|---|---|
ЯКІСТЬ ЛІНЕЙНИХ РОЗМЕРІВ ТА ПОВЕРХОНЬ | ||||
Довжина та ширина | ISO 10545-2 | відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,5% ± 2,0 mm | відхилення від середнього розміру: ± 0,1% відхилення від робочого об'єму: ± 0,25% | відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,6% ± 2,0 mm |
Товщина | ISO 10545-2 | ± 10 % ± 0,5 mm | ± 0,6 % max 0,5 % | ± 5 % ± 0,5 mm |
Прямолінійність граней | ISO 10545-2 | ± 0,3 % ± 1,5 mm | ± 0,15 % | ± 0,5 % ± 1,5 mm |
Прямокутність | ISO 10545-2 | ± 0,3 % ± 1,5 mm | ± 0,15 % | ± 0,5 % ± 1,5 mm |
Гладкость поверхности | ||||
Вигин по центру | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm |
+ 0,25 % njdf - 0,1 % |
± 0,5 % ± 2,0 mm |
Вигин граней | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm |
+ 0,25 % - 0,1 % |
± 0,5 % ± 2,0 mm |
Перекіс по діагоналі | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % | ± 0,5 % ± 2,0 mm |
ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Водопоглинання | ISO 10545-3 | > 10 % | 10% < E < 17% | E < 0,5% |
Межа міцності на розрив | ISO 10545-4 | > 600 N (th-s >_ 7,5 m) > 200 N (th-s < 7,5 m) |
1346,4 N у середньому | > 1300 N (> 7,5mm) > 700 N (> 7,5mm) |
Межа міцності на вигин | ISO 10545-4 | > 600 N (th-s >_ 7,5 m) > 200 N (th-s < 7,5 m) |
1346,4 N у середньому | > 1300 N (> 7,5mm) > 700 N (> 7,5mm) |
Стійкість до тертя | ISO 10545-7 | клас стертя та показник циклів | - | клас стертя та показник циклів |
Перекіс по діагоналі | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % | ± 0,5 % ± 2,0 mm |
Слизькість | ||||
Глянцева поверхня | ISO 10545-7 | - | не виявлялось | показник (волога поверхня/ суха поверхня) |
Матова поверхня | ISO 10545-7 | - | не виявлялось | показник (волога поверхня/ суха поверхня) |
Протиковзка поверхня | ISO 10545-7 | - | не виявлялось | показник (волога поверхня/ суха поверхня) |
Поверхня з гранилитом | ISO 10545-7 | - | не виявлялось | показник (волога поверхня/ суха поверхня) |
Перекіс по діагоналі | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % | ± 0,5 % ± 2,0 mm |
Хімічні властивості | ||||
Стійкість до забруднень | ISO 10545 -14 | мін. клас 3 | матовые глазури - 3-4 класс, с протектором - 5 класс |
мін. клас 3 |
Стійкість до хімікатів | ||||
До низьких концентрацій кислот та лугів |
ISO 10545 -13 | показник | клас А | показник |
До високих концентрацій кислот та лугів |
ISO 10545 -13 | показник | клас А | показник |
До побутових хімічних засобів та засобів для басейнів |
ISO 10545 -13 | мін. клас В | клас А | мін. клас В |
Стійкість до хімікатів | ||||
Свинець | ISO 10545-15 | показник | < 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm2 | показник |
Кадмій | ISO 10545-15 | показник | < 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm2 | показник |
РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ | ||||
Радіоактивність | Ceramica Acta | 0,3 - 1 mSv |
Технічні характеристики | Плитка для стін |
---|---|
250x400 | |
Товщина | 8 |
Кількість плитки в коробці, штук | 16 |
Кількість плитки в коробці, кв. м | 1.6 |
Вага 1 коробки з плиткою, кг | 20.51 |
Кількість плитки на піддоні, кв. м | 86.4 |
Вага піддону брутто, кг | 1127.65 |
Товари колекції
Плитка для стін
Є питання по колекції Constanta?
Залиште свій номер, наші менеджери зв'яжуться з вами протягом 15 хвилин
Стати партнером
Увага