Розмір: | 400x400x8 мм |
---|---|
Колір: | коричневий |
Артикул:
2F7830
- Плитка для підлоги
- Рельєф
- Універсальна
- Матова
Колекція Cortile поставляється в двох кольорових рішеннях: коричневому і сірому. На відміну від строгості геометричного візерунка Misto Mattone, декор Cortile зберігає всю складність природних форм. А матова рельєфна поверхня, а також міцність, стійкість до температури і вологи робить колекцію Cortile дійсно універсальною.
Замовити
* - Залиште ваше замовлення, і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом.
Деталі колекції
Технічні характеристики | Метод тестування | Параметри стандарту | Плитка для підлоги (група B1А) |
---|---|---|---|
Кількість лінейних розмірів та поверхонь | |||
Довжина та ширина | ISO 10545-2 | відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,5% ± 2,0 mm | відхилення від середнього розміру: ± 0,1% відхилення від робочого об'єму: ± 0,4% ± 1,8 mm |
Товщина | ISO 10545-2 | ± 10 % ± 0,5 mm | ± 0,4 % |
Прямолінійність граней | ISO 10545-2 | ± 0,3 % ± 1,5 mm | ± 0,25 % |
Приямокутність | ISO 10545-2 | ± 0,3 % ± 1,5 mm | ± 0,25 % |
Гладкість поверхні | |||
Вигин по центру | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm |
+ 0,25 % - 0,1 % |
Вигин граней | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm |
+ 0,25 % - 0,1 % |
Перекіс по діагоналі | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % |
Фізичні характеристики | |||
Водопоглинання | ISO 10545-3 | > 10 % | E < 0,5% |
Межа міцності на розрив | ISO 10545-4 | > 600 N (th-s >_ 7,5 m) > 200 N (th-s < 7,5 m) |
1599,5 N в середньому |
Предел прочности на изгиб | ISO 10545-4 | > 600 N (th-s >_ 7,5 m) > 200 N (th-s < 7,5 m) |
1599,5 N в середньому |
Стійкість до тертя | ISO 10545-7 | клас стертя та кількість циклів | клас 2 - 4 750 - 6000 циклів |
Перекіс по діагоналі | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % |
Слизькість | |||
Глянцева поверхня | ISO 10545-7 | - | 8 / 132 |
Матова поверхня | ISO 10545-7 | - | 10 / 55 |
Протиковзка поверхня | ISO 10545-7 | - | 36 / 84 |
Поверхня з граніліта | ISO 10545-7 | - | 33 / 67 |
Перекіс по діагоналі | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % |
Хімічні властивості | |||
Стійкість до забруднення | ISO 10545 -14 | мін. клас 3 | матові глазури - 3-4 клас, з протектором - 5 класс |
Стійкість до хімікатів | |||
До низьких концентрацій кислот та лугів |
ISO 10545 -13 | показник | клас А |
До високих концентрацій кислот і лугів |
ISO 10545 -13 | показник | клас А |
До побутових хімічних засобів і засобів для басейнів |
ISO 10545 -13 | мін. клас В | клас А |
Стійкість до хімікатів | |||
Свинець | ISO 10545-15 | показник | <0,01mg/dm2 |
Кадмій | ISO 10545-15 | показник | <0,001mg/dm2 |
Радіаційний контроль | |||
Радіоактивність | Ceramica Acta | 0,7 mSv |
Технічні характеристики | Плитка для підлоги |
---|---|
400x400 | |
Товщина | 8 |
Кількість плитки в коробці, штук | 7 |
Кількість плитки в коробці, кв. м | 1.12 |
Вага 1 коробки з плиткою, кг | 19.4 |
Кількість плитки на піддоні, кв. м | 80.64 |
Вага піддону брутто, кг | 1416.68 |
Товари колекції
Плитка для підлоги
Є питання по колекції Cortile?
Залиште свій номер, наші менеджери зв'яжуться з вами протягом 15 хвилин
Стати партнером
Увага