Размер: | 600x600x10 мм |
---|---|
Цвет: |
Артикул:
18В520
-
Плитка для пола
-
Цемент
-
Фасад
-
Универсал
-
Матовая
-
Ректификат
-
Под заказ от 3000 м. кв.
Коллекция выполнена в пяти различных цветах. Среди разнообразных оттенков можно подобрать вариант, который отлично подойдет под стиль вашего помещения. Керамогранит имитирует бетонную поверхность. Такое фактурное решение станет идеальным дополнением современных стилей. Серые оттенки способствуют созданию сдержанного интерьера.
Детали коллекции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ | Параметры стандарта | Плитка для пола (группа B1а) |
---|---|---|---|
Качество линейных размеров и поверхности | |||
Длина и ширина | ISO 10545-2 | отклонения среднего размера от рабочего: ± 0,6% ± 2,0 mm | отклонение от среднего размера: ± 0,1% отклонение от рабочего объема: ± 0,4% ± 1,8 mm |
Толщина | ISO 10545-2 | ± 5 % ± 0,5 mm | ± 0,4 % |
Прямолинейность граней | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 1,5 mm | ± 0,25 % |
Прямоугольность | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 1,5 mm | ± 0,25 % |
Гладкость поверхности | |||
Изгиб по центру | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % - 0,1 % |
Изгиб граней | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % - 0,1 % |
Перекос по диагонали | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % |
Физические характеристики | |||
Водопоглощение | ISO 10545-3 | E < 0,5% | E < 0,5% |
Предел прочности на разрыв | ISO 10545-4 | > 1300 N (> 7,5mm) > 700 N (> 7,5mm) |
1599,5 N в среднем |
Предел прочности на изгиб | ISO 10545-4 | min 35 N/mm2 | 51,0 N/mm2 в среднем |
Устойчивость к трению | ISO 10545-7 | класс стирания и кол-во циклов | класс 2 - 4 750 - 6000 циклів |
Устойчивость к растрескиванию | ISO 10545-7 | - | Устойчивость к растрескиванию |
Скользкость | |||
Глянцевая поверхность | ISO 10545-7 | показатель (влажная поверхность / сухая поверхность) | 8 / 132 |
Матовая поверхность | ISO 10545-7 | показатель (влажная поверхность / сухая поверхность) | 10 / 55 |
Противоскользящая поверхность | ISO 10545-7 | показатель (влажная поверхность / сухая поверхность) | 36 / 84 |
Поверхность из гранилитом | ISO 10545-7 | показатель (влажная поверхность / сухая поверхность) | 33 / 87 |
Реакция на огонь | Decision 96/603/EEC | показатель (влажная поверхность / сухая поверхность) | класс A1 |
Химические свойства | |||
Устойчивость к загрязнениям | ISO 10545 -14 | мин. класс 3 | матовые глазури - 3-4 класс, с протектором - 5 класс |
Устойчивость к химикатам: | |||
К низким концентрациям кислот и щелочей |
ISO 10545 -13 | показатель | класс A |
К высоким концентрациям кислот и щелочей |
ISO 10545 -13 | показатель | класс A |
К бытовым химическим средствам и средствам для бассейнов |
ISO 10545 -13 | мин. класс В | класс A |
Выделение опасных веществ: | |||
Свинец | ISO 10545-15 | показатель | <0,01mg/dm2 |
Кадмий | ISO 10545-15 | показатель | <0,001mg/dm2 |
Радиационный контроль | |||
Радиоактивность | Ceramica Acta | 0,3 - 1 mSv | 0,7 mSv |
Технические характеристики | Плитка для пола | ||||
---|---|---|---|---|---|
607x607 | 600x600 | 1200x600 | 300x600 | 307x607 | |
Толщина | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 |
Кол-во плитки в коробке, штук | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
Кол-во плитки в коробке, кв. м | 1.11 | 1.08 | 1.44 | 1.44 | 1.49 |
Вес 1 коробки с плиткой, кг | 25.64 | 24.9 | 33.65 | 28.68 | 29 |
Кол-во плитки на поддоне, кв. м | 44.2 | 43.2 | 43.2 | 46.08 | 47.68 |
Вес поддона брутто, кг | 1045.44 | 1016 | 1069.94 | 937.91 | 947.85 |
Товары коллекции
Плитка для пола
Плитка для стен и пола
Декорация
Есть вопросы по коллекции Concrete?
Оставьте свой номер, наши менеджеры обязательно свяжутся с вами
Стать партнером