Collection of the brand Terragres
To learn more
- Universal
- Floor tiles
- Marble
- Glossy surface
Dimensions1
Colors3
Thickness1
Surface effect1
Details of the collection
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ СТАНДАРТА | ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛА (ГРУППА B1B) | ||
---|---|---|---|---|---|
КАЧЕСТВО ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ И ПОВЕРХНОСТИ | |||||
Длина и ширина | ISO 10545-2 | отклонения среднего размера от рабочего: ± 0,6% ± 2,0 mm | отклонение от среднего размера: ± 0,1% отклонение от рабочего объема: ± 0,4% ± 1,8 mm | ||
Толщина | ISO 10545-2 | ± 5 % ± 0,5 mm | ± 0,4 % | ||
Прямолинейность граней | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 1,5 mm | ± 0,25 % | ||
Прямоугольность | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 2 mm | ± 0,35 % | ||
Гладкость поверхности | |||||
Изгиб по центру | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % - 0,1 % |
||
Изгиб граней | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % - 0,1 % |
||
Перекос по диагонали | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % | ||
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Водопоглощение | ISO 10545-3 | 0,5% < E ≤ 3% | 0,5% < E ≤ 3% | ||
Предел прочности на разрыв | ISO 10545-4 | > 1300 N (> 7,5mm)> 700 N (> 7,5mm) | 2900 N в среднем | ||
Предел прочности на изгиб | ISO 10545-4 | мин. 35 N/mm2 | 51,0 N/mm2 в среднем | ||
Устойчивость к трению | ISO 10545-7 | класс истирания и кол-во циклов | клас 3 1500 циклов |
||
устойчивость к растрескиванию |
ISO 10545-11 | не имеет растрескивания | |||
Скользкость | |||||
Глянцевая поверхность | ISO 10545-7 | показатель (влажная поверхность / сухая поверхность) | 19 / 80 | ||
Матовая поверхность | ISO 10545-7 | показатель (влажная поверхность / сухая поверхность) | 18 / 82 | ||
Поверхность из гранилитом | ISO 10545-7 | показатель (влажная поверхность / сухая поверхность) | 33 / 65 | ||
Реакция на огонь | Decision 96/603/EEC | клас A1 | |||
Химические свойства | |||||
Устойчивость к загрязнениям | ISO 10545 -14 | мин. класс 3 | 5 класс | ||
Устойчивость к химикатам | |||||
К низким концентрациям кислот и щелочей |
ISO 10545 -13 | показатель | класс А | ||
К высоким концентрациям кислот и щелочей |
ISO 10545 -13 | показатель | класс А | ||
К бытовым химическим средствам и средствам для бассейнов |
ISO 10545 -13 | мин. класс В | класс А | ||
Устойчивость к химикатам | |||||
Свинец | ISO 10545-15 | показатель | <0,01mg/dm2 | ||
Кадмий | ISO 10545-15 | показатель | <0,001mg/dm2 | ||
РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ | |||||
Радиоактивность | Ceramica Acta | 0,3 - 1 mSv | 0,7 mSv |
- Collection
Meloren
Products collection
For further information about the collection Meloren?
Leave your contact details and our dedicated member of team will contact you within one business day