Description of product KENDAL URBAN 307х607
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ СТАНДАРТА | ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН (ГРУППА BIII) |
|---|---|---|---|
| КАЧЕСТВО ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ И ПОВЕРХНОСТИ | |||
| Длина и ширина | ISO 10545-2 | отклонение среднего размера от рабочего: ± 0,5% ± 2,0 mm | отклонение от среднего размера: ± 0,1% отклонение от рабочего объема: ± 0,25% |
| Толщина | ISO 10545-2 | ± 10 % ± 0,5 mm | ± 0,6 % max 0,5 % |
| Прямолинейность граней | ISO 10545-2 | ± 0,3 % ± 1,5 mm | ± 0,15 % |
| Прямоугольность | ISO 10545-2 | ± 0,3 % ± 1,5 mm | ± 0,15 % |
| Гладкость поверхности | |||
| Изгиб по центру | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm |
+ 0,25 % njdf - 0,1 % |
| Изгиб граней | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm |
+ 0,25 % - 0,1 % |
| Перекос по диагонали | ISO 10545-2 | + 0,5 % ± 2,0 mm | + 0,25 % |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Водопоглощение | ISO 10545-3 | > 10 % | 10% < E < 17% |
| Предел прочности на разрыв | ISO 10545-4 | > 600 N (th-s >_ 7,5 m) > 200 N (th-s < 7,5 m) |
1346,4 N в среднем |
| Предел прочности на изгиб | ISO 10545-4 | > 600 N (th-s >_ 7,5 m) > 200 N (th-s < 7,5 m) |
1346,4 N в среднем |
| Устойчивость к трению | ISO 10545-7 | класс стирания и кол-во циклов | - |
| Устойчивость к растрескиванию | ISO 10545-7 | - | Устойчивость к растрескиванию |
| Скользкость | |||
| Глянцевая поверхность | ISO 10545-7 | - | не определялась |
| Матовая поверхность | ISO 10545-7 | - | не определялась |
| Противоскользящая поверхность | ISO 10545-7 | - | не определялась |
| Поверхность из гранилитом | ISO 10545-7 | - | не определялась |
УКР
ENG
Polish


